经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年2月10日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 侯柏轩 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会姓侯村 | 440784003004JC00752F00010001 | 97.00 | 93.86 | 农村宅基地 | |
2 | 吕伟文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会新墩村 | 440784003004JC01769F00010001 | 24.01 | 24.01 | 农村宅基地 | |
3 | 吕伟文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会新墩村 | 440784003004JC01771F00010001 | 36.06 | 36.06 | 农村宅基地 | |
4 | 吕维勤 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会水寨村 | 440784003004JC04839F00010001 | 13.18 | 13.18 | 农村宅基地 | |
5 | 吕维勤 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会水寨村 | 440784003004JC02040F00010001 | 39.43 | 39.43 | 农村宅基地 | |
6 | 冯沃强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会上约村四队 | 440784003004JC04360F00010001 | 37.58 | 107.92 | 农村宅基地 | |
7 | 冯沃强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会上约村四队 | 440784003004JC04359F00010001 | 31.82 | 31.82 | 农村宅基地 | |
8 | 吕伟杰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会三星一村 | 440784003004JC04913F00010001 | 16.34 | 23.04 | 农村宅基地 | |
9 | 吕伟杰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会三星一村 | 440784003004JC01435F00010001 | 63.13 | 146.18 | 农村宅基地 | |
10 | 吕承增 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会三星村三队 | 440784003004JC02892F00010001 | 30.65 | 30.65 | 农村宅基地 | |
11 | 温显强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会红星村五队 | 440784003004JC01941F00010001 | 32.43 | 64.86 | 农村宅基地 | |
12 | 温显强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会红星村五队 | 440784003004JC04383F00010001 | 19.68 | 38.27 | 农村宅基地 | |
13 | 陈湛强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会红星村三队 | 440784003004JC02790F00010001 | 94.85 | 281.16 | 农村宅基地 | |
14 | 黄锦文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会横海村 | 440784003004JC01564F00010001 | 49.09 | 49.09 | 农村宅基地 | |
15 | 黄锦文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会横海村 | 440784003004JC04384F00010001 | 19.43 | 19.43 | 农村宅基地 | |
16 | 任志江 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会参笃村 | 440784003004JC01416F00010001 | 79.95 | 208.45 | 农村宅基地 | |
17 | 吕国荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会参笃村 | 440784003004JC04375F00010001 | 15.40 | 15.40 | 农村宅基地 | |
18 | 吕国荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会参笃村 | 440784003004JC01213F00010001 | 32.53 | 32.53 | 农村宅基地 | |
19 | 冯海勤 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会上约村四队 | 440784003004JC02273F00010001 | 60.55 | 135.03 | 农村宅基地 | |
20 | 吕承增 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会三星村三队 | 440784003004JC02088F00010001 | 27.84 | 27.84 | 农村宅基地 | |
21 | 吕家文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会红星村一队 | 440784003004JC02704F00010001 | 37.41 | 47.38 | 农村宅基地 | |
22 | 温卓洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会红星村四队 | 440784003004JC02844F00010001 | 34.49 | 34.49 | 农村宅基地 | |
23 | 冯显文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会红星村二队 | 440784003004JC01018F00010001 | 85.65 | 202.30 | 农村宅基地 | |
24 | 吕均培 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会大德村 | 44078003004JC02824F00010001 | 28.68 | 28.68 | 农村宅基地 | |
25 | 吕均培 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会参笃村 | 440784003004JC01190F00010001 | 50.48 | 29.70 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年1月18日
附件:
相关稿件: