经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年3月6日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 邓志辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会筍山村68号 | 440784001011JC02426F00010001 | 116.18 | 116.18 | 农村宅基地 | |
2 | 邓杰辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会筍山村 | 440784001011JC01400F00010001 | 106.12 | 302.78 | 农村宅基地 | |
3 | 易志坚 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会水东村 | 440784001011JC02977F00010001 | 120.46 | 120.46 | 农村宅基地 | |
4 | 刘均营 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会始兴村148号 | 440784001012JC02461F00010001 | 90.82 | 281.58 | 农村宅基地 | |
5 | 谭兴健 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会石岭村 | 440784001012JC05147F00010001 | 92.60 | 204.80 | 农村宅基地 | |
6 | 刘锡其 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会牛路村99号 | 440784001012JC02990F00010001 | 67.22 | 155.63 | 农村宅基地 | |
7 | 刘锡灿 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会牛路村61号 | 440784001012JC02545F00010001 | 11.57 | 11.57 | 农村宅基地 | |
8 | 刘卓棠 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会牛路村 | 440784001012JC02449F00010001 | 101.28 | 332.78 | 农村宅基地 | |
9 | 刘卓棠 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会牛路村 | 440784001012JC04635F00010001 | 91.84 | 249.22 | 农村宅基地 | |
10 | 刘卓棠 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会牛路村 | 440784001012JC04634F00010001 | 91.35 | 239.39 | 农村宅基地 | |
11 | 刘国华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会居仁村78号 | 440784001012JC02172F00010001 | 78.10 | 78.10 | 农村宅基地 | |
12 | 刘炎强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会始兴村213号 | 440784001012JC00628F00010001 | 90.97 | 300.13 | 农村宅基地 | |
13 | 邓洁华、邓颖娴 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会筍山村8号 | 440784001011JC01463F00010001 | 110.56 | 360.00 | 农村宅基地 | |
14 | 邓耀铭 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会筍山村182号 | 440784001011JC01409F00010001 | 81.82 | 263.98 | 农村宅基地 | |
15 | 邓建玲、邓建兰、邓建红、邓建平 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会筍山村145号 | 440784001011JC01193F00010001 | 55.15 | 55.15 | 农村宅基地 | |
16 | 邓建仪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会筍山村13号 | 440784001011JC00568F00010001 | 60.25 | 124.93 | 农村宅基地 | |
17 | 邓建玲、邓建兰、邓建红、邓建平 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会筍山村127号 | 440784001011JC01034F00010001 | 64.62 | 222.08 | 农村宅基地 | |
18 | 李卫东 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会水东村75号 | 440784001011JC01127F00010001 | 56.34 | 185.68 | 农村宅基地 | |
19 | 刘嘉敏 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会龙头村92号 | 440784001012JC00575F00010001 | 50.75 | 82.32 | 农村宅基地 | |
20 | 刘国联 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会大潭村15号 | 440784001011JC00483F00010001 | 30.24 | 30.24 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年2月14日
附件:
相关稿件: