经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年3月6日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 胡其典 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会水寨村 | 440784001001JC02392F0001001 | 13.14 | 13.14 | 农村宅基地 | |
2 | 胡仕荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会水寨村 | 440784001001JC00635F00010001 | 156.40 | 190.30 | 农村宅基地 | |
3 | 梁德辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会南门村312号 | 440784001001JC02036F00010001 | 91.42 | 191.49 | 农村宅基地 | |
4 | 梁兆坚 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会南门村232号 | 440784001001JC02061F00010001 | 95.44 | 66.06 | 农村宅基地 | |
5 | 梁玉焜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会南门村206号 | 440784001001JC02059F00010001 | 36.03 | 40.78 | 农村宅基地 | |
6 | 杜永灌 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会南门村 | 440784001001JC02006F00010001 | 95.69 | 251.85 | 农村宅基地 | |
7 | 梁伟丰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会南门村 | 440784001001JC02064F00010001 | 100.71 | 301.95 | 农村宅基地 | |
8 | 方良庆 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会方屋村57号 | 440784001001JC03137F00010001 | 52.05 | 111.31 | 农村宅基地 | |
9 | 方奕能 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会方屋村117号 | 440784001001JC01453F00010001 | 60.43 | 85.46 | 农村宅基地 | |
10 | 方奕乐 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会方屋村116号 | 440784001001JC01511F00010001 | 44.36 | 61.03 | 农村宅基地 | |
11 | 方奕安 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会方屋村113号 | 440784001001JC01454F00010001 | 62.93 | 168.21 | 农村宅基地 | |
12 | 方奕永 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会方屋村103号 | 440784001001JC01451F00010001 | 85.00 | 274.46 | 农村宅基地 | |
13 | 方良庆 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会方屋村 | 440784001001JC03138F00010001 | 24.18 | 39.06 | 农村宅基地 | |
14 | 易剑明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会东头村265号 | 440784001001JC01348F00010001 | 74.44 | 246.34 | 农村宅基地 | |
15 | 易耀辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会西头村45号 | 440784001001JC00830F00010001 | 91.22 | 201.61 | 农村宅基地 | |
16 | 胡敏江 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会棠美村248号 | 440784001001JC01885F00010001 | 56.28 | 119.50 | 农村宅基地 | |
17 | 李成辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会棠美村177号 | 440784001001JC01810F00010001 | 57.47 | 216.07 | 农村宅基地 | |
18 | 李永灿 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会棠美村 | 440784001001JC00001F00010001 | 77.21 | 238.28 | 农村宅基地 | |
19 | 唐建超 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会唐屋村136号 | 440784001001JC01627F00010001 | 87.56 | 157.68 | 农村宅基地 | |
20 | 唐国朱 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会唐屋村 | 440784001001JC00015F00010001 | 60.00 | 144.30 | 农村宅基地 | |
21 | 胡广钊、胡广柏 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会水寨村 | 440784001001JC00559F00010001 | 50.50 | 84.72 | 农村宅基地 | |
22 | 胡广棠 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会水寨村 | 440784001001JC00565F00010001 | 106.00 | 112.51 | 农村宅基地 | |
23 | 胡汝强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会水寨村 | 440784001001JC00566F00010001 | 118.09 | 198.09 | 农村宅基地 | |
24 | 杜永灌 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会南门村 | 440784001001JC02006F00010001 | 95.69 | 287.07 | 农村宅基地 | |
25 | 梁丽君 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会南门村 | 440784001001JC03120F00010001 | 83.92 | 37.23 | 农村宅基地 | |
26 | 梁均年 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会南门村 | 440784001001JC02201F00010001 | 127.85 | 303.06 | 农村宅基地 | |
27 | 易少杰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会东头村67号 | 440784001001JC00989F00010001 | 40.45 | 40.45 | 农村宅基地 | |
28 | 易国才 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会东头村290号 | 440784001001JC01057F00010001 | 148.62 | 158.11 | 农村宅基地 | |
29 | 易邵轩 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会东头村163号 | 440784001001JC01211F00010001 | 79.19 | 170.44 | 农村宅基地 | |
30 | 易群玉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会东头村133号 | 440784001001JC01160F00010001 | 87.89 | 146.64 | 农村宅基地 | |
31 | 易江贤 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会东头村 | 440784001001JC01304F00010001 | 90.67 | 203.71 | 农村宅基地 | |
32 | 易剑英 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会东头村 | 440784001001JC01037F00010001 | 13.51 | 13.51 | 农村宅基地 | |
33 | 易群玉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会东头村 | 440784001001JC01161F00010001 | 11.71 | 11.71 | 农村宅基地 | |
34 | 李焯辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会棠美村59号 | 440784001001JC01806F00010001 | 84.04 | 242.68 | 农村宅基地 | |
35 | 李耀林 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会棠美村 | 440784001001JC01704F00010001 | 23.70 | 23.06 | 农村宅基地 | |
36 | 李耀林 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会棠美村 | 440784001001JC01705F00010001 | 89.59 | 245.69 | 农村宅基地 | |
37 | 李焯辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会棠美村 | 440784001001JC01805F00010001 | 36.00 | 19.23 | 农村宅基地 | |
38 | 唐志辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会唐屋村61号 | 440784001001JC01642F00010001 | 81.40 | 157.09 | 农村宅基地 | |
39 | 梁梓健 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会南门村332号 | 440784001001JC02171F00010001 | 83.61 | 266.33 | 农村宅基地 | |
40 | 易沃发 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会东头村47号 | 440784001001JC01174F00010001 | 80.50 | 190.95 | 农村宅基地 | |
41 | 易家良 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会东头村 | 440784001001JC02746F00010001 | 53.50 | 86.68 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年2月14日
附件:
相关稿件: