经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年3月6日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 吕伟建 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村委员会元岗旧村90号 | 440784001020JC00670F00010001 | 75.57 | 158.72 | 农村宅基地 | |
2 | 崔沃权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会中社村57号 | 440784001022JC01415F00010001 | 58.16 | 85.45 | 农村宅基地 | |
3 | 崔沃权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会中社村2号 | 440784001022JC01414F00010001 | 76.99 | 257.40 | 农村宅基地 | |
4 | 谢月桂 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会中社村101号 | 440784001022JC05147F00010001 | 90.08 | 103.42 | 农村宅基地 | |
5 | 崔沃才 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会中社村 | 440784001022JC00456F00010001 | 150.48 | 360.00 | 农村宅基地 | |
6 | 何志均 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会向前村5号 | 440784001014JC00534F00010001 | 85.45 | 327.11 | 农村宅基地 | |
7 | 何海根 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会向前村 | 440784001014JC00046F00010001 | 84.41 | 320.77 | 农村宅基地 | |
8 | 胡建强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会下社村 | 440784001022JC00516F00010001 | 97.38 | 339.98 | 农村宅基地 | |
9 | 崔国彬 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会上社村76号 | 440784001022JC01513F00010001 | 105.00 | 342.62 | 农村宅基地 | |
10 | 陈均培 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会沙冲村40号 | 440784001022JC00038F00010001 | 48.46 | 84.80 | 农村宅基地 | |
11 | 陈德容 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会沙冲村108号 | 440784001022JC01604F00010001 | 42.43 | 72.23 | 农村宅基地 | |
12 | 陈仲维 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会沙冲村100号 | 440784001022JC02078F00010001 | 38.37 | 38.37 | 农村宅基地 | |
13 | 陈锡洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会沙冲村 | 440784001022JC05188F00010001 | 111.85 | 271.50 | 农村宅基地 | |
14 | 何裕斌 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会何姓二村 | 440784001014JC00465F00010001 | 20.27 | 62.98 | 农村宅基地 | |
15 | 吕镜洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会竹树坡村 | 440784001005JC03891F00010001 | 8.51 | 8.51 | 农村宅基地 | |
16 | 吕柏其 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会元岗新村66号 | 440784001020JC00825F00010001 | 127.58 | 252.52 | 农村宅基地 | |
17 | 吕广洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会元岗新村100号 | 440784001020JC00866F00010001 | 130.11 | 360.00 | 农村宅基地 | |
18 | 吕杏英 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会元岗旧村15号 | 440784001020JC00757F00010001 | 59.15 | 193.99 | 农村宅基地 | |
19 | 吕海杰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会元岗旧村105号 | 440784001020JC02770F00010001 | 48.53 | 149.75 | 农村宅基地 | |
20 | 何文胜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会向前村69号 | 440784001014JC01507F00010001 | 37.25 | 37.25 | 农村宅基地 | |
21 | 何海恩 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会向前村2号 | 440784001014JC01549F00010001 | 45.12 | 45.12 | 农村宅基地 | |
22 | 何海恩 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会向前村13号 | 440784001014JC02100F00010001 | 93.67 | 273.98 | 农村宅基地 | |
23 | 何锦明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会向前村 | 440784001014JC01742F00010001 | 100.24 | 131.51 | 农村宅基地 | |
24 | 何海恩 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会向前村 | 440784001014JC01550F00010001 | 12.28 | 12.28 | 农村宅基地 | |
25 | 何沛昊 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会向前村 | 440784001014JC02419F00010001 | 82.70 | 74.56 | 农村宅基地 | |
26 | 何建明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会向前村 | 440784001014JC00651F00010001 | 106.36 | 316.98 | 农村宅基地 | |
27 | 胡海文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会下社村15号 | 440784001022JC01240F00010001 | 73.60 | 144.04 | 农村宅基地 | |
28 | 胡银婉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会下社村 | 440784001022JC03118F00010001 | 98.09 | 344.05 | 农村宅基地 | |
29 | 秦景强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会下秦村46号 | 440784001022JC01265F00010001 | 17.59 | 17.59 | 农村宅基地 | |
30 | 冯建芬 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会下秦村 | 440784001022JC01298F00010001 | 12.09 | 12.09 | 农村宅基地 | |
31 | 崔长怡 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会上社村96号 | 440784001022JC01651F00010001 | 115.07 | 169.10 | 农村宅基地 | |
32 | 崔锦常 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会上社村60号 | 440784001022JC00100F00010001 | 99.88 | 204.33 | 农村宅基地 | |
33 | 崔长怡 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会上社村33号 | 440784001022JC02000F00010001 | 47.57 | 80.81 | 农村宅基地 | |
34 | 崔长胜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会上社村33号 | 440784001022JC02416F00010001 | 33.12 | 33.12 | 农村宅基地 | |
35 | 崔伟能 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会上社村 | 440784001022JC06425F00010001 | 52.37 | 170.89 | 农村宅基地 | |
36 | 崔长怡 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会上社村 | 440784001022JC00558F00010001 | 131.75 | 290.77 | 农村宅基地 | |
37 | 陈德容 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会沙冲村218号 | 440784001022JC05178F00010001 | 136.81 | 309.24 | 农村宅基地 | |
38 | 陈志炜、陈志远、陈志钊 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会沙冲村157号 | 440784001022JC01732F00010001 | 49.22 | 49.22 | 农村宅基地 | |
39 | 陈惠权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会沙冲村 | 440784001022JC05191F00010001 | 110.06 | 199.93 | 农村宅基地 | |
40 | 陈志炜、陈志远、陈志钊 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会沙冲村 | 440784001022JC02119F00010001 | 29.50 | 29.50 | 农村宅基地 | |
41 | 陈志炜、陈志远、陈志钊 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会沙冲村 | 440784001022JC05564F00010001 | 20.00 | 20.00 | 农村宅基地 | |
42 | 吕章洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会聚龙新村 | 440784001022JC06446F00010001 | 90.75 | 267.09 | 农村宅基地 | |
43 | 吕德文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会聚龙村50号 | 440784001014JC01704F00010001 | 31.23 | 31.23 | 农村宅基地 | |
44 | 吕国庆 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会聚龙村203号 | 440784001014JC02021F00010001 | 89.86 | 269.58 | 农村宅基地 | |
45 | 何伟斌 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会何姓三村 | 440784001014JC02498F00010001 | 141.00 | 182.70 | 农村宅基地 | |
46 | 何海洲 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会何姓三村 | 440784001014JC02219F00010001 | 100.17 | 112.19 | 农村宅基地 | |
47 | 何兆荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会何姓二村45号 | 440784001014JC00036F00010001 | 19.40 | 40.42 | 农村宅基地 | |
48 | 吕锋杰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会大兴村 | 440784001014JC03146F00010001 | 119.85 | 360.00 | 农村宅基地 | |
49 | 吕沃林 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会大兴村 | 440784001014JC00676F00010001 | 56.53 | 209.77 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年2月14日
附件:
相关稿件: