经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年7月26日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 莫志明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会耀明村 | 440784003006JC00480F00010001 | 100.13 | 275.34 | 农村宅基地 | |
2 | 任振强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会湾屋村55号 | 440784003006JC00784F00010001 | 55.53 | 111.06 | 农村宅基地 | |
3 | 冯维好 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会旺宅村 | 440784003006JC00832F00010001 | 26.99 | 26.99 | 农村宅基地 | |
4 | 冯维好 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会旺宅村 | 440784003006JC00856F00010001 | 58.70 | 128.91 | 农村宅基地 | |
5 | 任鸿茂 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会湾屋村 | 440784003006JC00872F00010001 | 30.29 | 93.50 | 农村宅基地 | |
6 | 任向明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会旺宅村 | 440784003006JC01032F00010001 | 11.49 | 11.49 | 农村宅基地 | |
7 | 任振强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会湾屋村 | 440784003006JC01384F00010001 | 30.57 | 30.57 | 农村宅基地 | |
8 | 李伟杰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会旺村233号 | 440784003006JC01459F00010001 | 44.61 | 36.53 | 农村宅基地 | |
9 | 李笑卿 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会耀明村33号 | 440784003006JC01836F00010001 | 68.56 | 182.47 | 农村宅基地 | |
10 | 莫汝良 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会耀明村47号 | 440784003006JC01929F00010001 | 47.80 | 91.08 | 农村宅基地 | |
11 | 莫志敏 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会耀明村 | 440784003006JC02006F00010001 | 35.60 | 35.60 | 农村宅基地 | |
12 | 任振强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会湾屋村185号 | 440784003006JC02315F00010001 | 35.14 | 38.19 | 农村宅基地 | |
13 | 莫志敏 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会耀明村 | 440784003006JC02696F00010001 | 149.80 | 299.59 | 农村宅基地 | |
14 | 李卿仪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会耀明村 | 440784003006JC02742F00010001 | 86.82 | 121.80 | 农村宅基地 | |
15 | 冯维好 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会旺宅村190号 | 440784003006JC02765F00010001 | 155.38 | 377.44 | 农村宅基地 | |
16 | 冯维好 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会旺宅村 | 440784003006JC03174F00010001 | 9.70 | 9.70 | 农村宅基地 | |
17 | 李笑卿 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会耀明村 | 440784003006JC03466F00010001 | 14.41 | 14.41 | 农村宅基地 | |
18 | 任德成 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会湾屋村192号 | 440784003006JC03594F00010001 | 48.64 | 124.85 | 农村宅基地 | |
19 | 冯维好 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会旺宅村51号 | 440784003006JC03830F00010001 | 18.00 | 18.00 | 农村宅基地 | |
20 | 任晓镝、任建新 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会旺宅村 | 440784003006JC03831F00010001 | 51.02 | 51.02 | 农村宅基地 | |
21 | 任建庆 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇下六村民委员会旺宅村 | 440784003006JC03833F00010001 | 48.70 | 193.87 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年7月6日
附件:
相关稿件: