经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年7月26日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 吕金鎏 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村三队 | 440784003010JC00608F00010001 | 41.29 | 41.29 | 农村宅基地 | |
2 | 吕金鎏 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村三队82号 | 440784003010JC00609F00010001 | 43.74 | 87.48 | 农村宅基地 | |
3 | 吕金鎏 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村三队101号 | 440784003010JC00610F00010001 | 26.42 | 26.42 | 农村宅基地 | |
4 | 吕启汉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会洛社村六队37号 | 440784003010JC00792F00010001 | 56.97 | 56.97 | 农村宅基地 | |
5 | 冯树辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会洛社村七队31号 | 440784003010JC01596F00010001 | 43.16 | 74.28 | 农村宅基地 | |
6 | 冯树辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会洛社村七队 | 440784003010JC01606F00010001 | 28.24 | 17.88 | 农村宅基地 | |
7 | 吕凤翔 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会洛社村三队19号 | 440784003010JC02018F00010001 | 53.45 | 146.48 | 农村宅基地 | |
8 | 吕志明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村二队 | 440784003010JC02354F00010001 | 47.64 | 95.28 | 农村宅基地 | |
9 | 吕建明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会洛社村八队6号 | 440784003010JC02503F00010001 | 58.97 | 106.90 | 农村宅基地 | |
10 | 吕启邦 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会洛社村39号 | 440784003010JC02510F00010001 | 97.36 | 150.33 | 农村宅基地 | |
11 | 吕志明、吕志荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村二队 | 440784003010JC02730F00010001 | 26.79 | 26.79 | 农村宅基地 | |
12 | 谭建良 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村 | 440784003010JC02785F00010001 | 67.93 | 67.93 | 农村宅基地 | |
13 | 吕志荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村二队65号 | 440784003010JC02892F00010001 | 59.94 | 129.49 | 农村宅基地 | |
14 | 王炎新 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村 | 440784003010JC03063F00010001 | 16.69 | 16.69 | 农村宅基地 | |
15 | 邓利卿、冯国荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会洛社村 | 440784003010JC03224F00010001 | 129.19 | 612.26 | 农村宅基地 | |
16 | 吕荣辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社五队63号 | 440784003010JC03273F00010001 | 100.81 | 312.28 | 农村宅基地 | |
17 | 吕锡才 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村一队196号 | 440784003010JC03819F00010001 | 89.21 | 220.97 | 农村宅基地 | |
18 | 吕锡才 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村一队 | 440784003010JC03820F00010001 | 38.65 | 38.65 | 农村宅基地 | |
19 | 吕启汉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会洛社村 | 440784003010JC04256F00010001 | 18.39 | 18.39 | 农村宅基地 | |
20 | 吕沃森 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会洛社村八队13号 | 440784003010JC04290F00010001 | 13.25 | 13.25 | 农村宅基地 | |
21 | 吕沃森 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会洛社村八队12号 | 440784003010JC04470F00010001 | 51.63 | 100.20 | 农村宅基地 | |
22 | 吕沃森 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会洛社村8队 | 440784003010JC04471F00010001 | 29.44 | 29.44 | 农村宅基地 | |
23 | 邓利卿 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会洛社村四队22号 | 440784003010JC04472F00010001 | 52.20 | 21.82 | 农村宅基地 | |
24 | 邓利卿 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会洛社村四队21号 | 440784003010JC04473F00010001 | 45.78 | 95.72 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年7月6日
附件:
相关稿件: