鹤自然资(登记)公字〔2025〕0212号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以办理登记手续。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8883267 联系人:易先生
序号 | 权利人 | 登记类型 | 坐落 | 宗地号 | 面积 (公顷) | 备注 |
1 | 鹤山市鹤城镇城西村岗叶股份经济合作社农民集体 | 集体土地所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会 | 440784006004JA00156 | 0.2246 | |
2 | 鹤山市鹤城镇城西村黎村股份经济合作社农民集体 | 集体土地所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会 | 440784006004JA00157 | 0.0280 | |
3 | 鹤山市鹤城镇城西村黎村股份经济合作社农民集体 | 集体土地所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会 | 440784006004JA00158 | 1.2364 | |
4 | 鹤山市鹤城镇城西村黎村股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇城西村塘北股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇城西村塘中股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇鹤城村古劳股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇鹤城村卫东股份经济合作社农民集体 | 集体土地所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会 | 440784006004JA00159 | 6.6125 | |
5 | 鹤山市鹤城镇城西村新村股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇城西村营信股份经济合作社农民集体、鹤山市龙口镇四堡村昆中股份经济合作社农民集体 | 集体土地所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会 | 440784006004JA00160 | 8.9396 | |
6 | 鹤山市鹤城镇城西村坪顶股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇城西村新村股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇鹤城村高三股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇鹤城村古劳股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇鹤城村卫东股份经济合作社农民集体 | 集体土地所有权 | 鹤山市鹤城镇城西村民委员会 | 440784006004JA00161 | 5.2981 | |
7 | 鹤山市鹤城镇鹤城村西门第二股份经济合作社农民集体 | 集体土地所有权 | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会 | 440784006008JA00155 | 0.5445 | |
8 | 鹤山市鹤城镇城西村岗叶股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇鹤城村虎尾坪第一股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇鹤城村水浪股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇鹤城村西门第二股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇鹤城村西门第三股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇鹤城村西门第四股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇鹤城村西门经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇先锋村横坑股份经济合作社农民集体 | 集体土地所有权 | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会 | 440784006008JA00156 | 18.9583 | |
9 | 鹤山市鹤城镇鹤城村水浪股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇先锋村横坑股份经济合作社农民集体 | 集体土地所有权 | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会 | 440784006008JA00157 | 0.0106 | |
10 | 鹤山市鹤城镇鹤城村西门第二股份经济合作社农民集体 | 集体土地所有权 | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会 | 440784006008JA00158 | 0.2122 | |
11 | 鹤山市鹤城镇城西村黎村股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇城西村谢屋股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇城西村范屋股份经济合作社农民集体 | 集体土地所有权 | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会 | 440784006008JA00159 | 0.0565 | |
12 | 鹤山市鹤城镇鹤城村高三股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇鹤城村古劳股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇鹤城村卫东股份经济合作社农民集体 | 集体土地所有权 | 鹤山市鹤城镇鹤城村民委员会 | 440784006008JA00160 | 0.9942 | |
13 | 鹤山市鹤城镇先锋村西南村股份经济合作社农民集体 | 集体土地所有权 | 鹤山市鹤城镇先锋村民委员会 | 440784006009JA00160 | 0.0232 | |
14 | 鹤山市鹤城镇先锋村槟榔坑股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇先锋村罗屋股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇先锋村谢屋股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇先锋村邹屋股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇新联村吕鱼岩股份经济合作社农民集体 | 集体土地所有权 | 鹤山市鹤城镇先锋村民委员会 | 440784006009JA00161 | 7.8099 | |
15 | 鹤山市鹤城镇鹤城村水浪股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇先锋村横坑股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇先锋村田心第二股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇先锋村田心第一股份经济合作社农民集体 | 集体土地所有权 | 鹤山市鹤城镇先锋村民委员会 | 440784006009JA00162 | 6.6476 | |
16 | 鹤山市鹤城镇先锋村田心第二股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇先锋村田心第一股份经济合作社农民集体 | 集体土地所有权 | 鹤山市鹤城镇先锋村民委员会 | 440784006009JA00163 | 1.0851 | |
17 | 鹤山市鹤城镇先锋村横坑股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇先锋村田心第二股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇先锋村田心第一股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇先锋村西南村股份经济合作社农民集体 | 集体土地所有权 | 鹤山市鹤城镇先锋村民委员会 | 440784006009JA00164 | 2.9303 | |
18 | 鹤山市鹤城镇先锋村槟榔坑股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇新联村吕鱼岩股份经济合作社农民集体 | 集体土地所有权 | 鹤山市鹤城镇新联村民委员会 | 440784006013JA00048 | 0.4553 | |
19 | 鹤山市鹤城镇新联村吕鱼岩股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇新联村邱完角股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇新联村石九湾第二股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇新联村石九湾第一股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇新联经济联合社农民集体 | 集体土地所有权 | 鹤山市鹤城镇新联村民委员会 | 440784006013JA00049 | 6.6019 | |
20 | 鹤山市鹤城镇禾谷村上新股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇禾谷村四新第一股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇禾谷村四新第二股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇禾谷村田心第二股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇禾谷村田心第一股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇禾谷经济联合社农民集体 | 集体土地所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村村民委员会 | 440784006015JA00080 | 3.5058 | |
21 | 鹤山市鹤城镇禾谷经济联合社农民集体 | 集体土地所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村村民委员会 | 440784006015JA00081 | 0.0958 | |
22 | 鹤山市鹤城镇禾谷村禾围股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇禾谷村圩头股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇禾谷经济联合社农民集体 | 集体土地所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村村民委员会 | 440784006015JA00082 | 1.3102 | |
23 | 鹤山市鹤城镇禾谷村桂坑第一股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇禾谷村桂坑第二股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇禾谷村桂坑第三股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇禾谷村桂坑经济合作社农民集体 | 集体土地所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村村民委员会 | 440784006015JA00079 | 4.8383 | |
24 | 鹤山市鹤城镇经济联合总社农民集体、鹤山市鹤城镇禾谷村四新第一股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇禾谷村四新第二股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇禾谷村田心第二股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇禾谷村禾围股份经济合作社农民集体 | 集体土地所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村村民委员会 | 440784006015JA00083 | 6.6882 | |
25 | 鹤山市鹤城镇禾谷村桂坑第四股份经济合作社农民集体 | 集体土地所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村村民委员会 | 440784006015JA00084 | 0.6836 | |
26 | 鹤山市鹤城镇禾谷村桂坑第一股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇禾谷村桂坑第二股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇禾谷村桂坑第三股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇禾谷村桂坑经济合作社农民集体 | 集体土地所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村村民委员会 | 440784006015JA00085 | 0.1907 | |
27 | 鹤山市鹤城镇禾谷村桂坑第四股份经济合作社农民集体 | 集体土地所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村村民委员会 | 440784006015JA00086 | 0.3161 | |
28 | 鹤山市鹤城镇禾谷村桂坑第一股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇禾谷村桂坑第二股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇禾谷村桂坑第三股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇禾谷村桂坑经济合作社农民集体 | 集体土地所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村村民委员会 | 440784006015JA00087 | 1.6352 | |
29 | 鹤山市鹤城镇禾谷村禾围股份经济合作社农民集体 | 集体土地所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村村民委员会 | 440784006015JA00088 | 0.7058 | |
30 | 鹤山市鹤城镇禾谷村桂坑第二股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇禾谷村桂坑第三股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇禾谷村桂坑第一股份经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇禾谷村桂坑经济合作社农民集体 | 集体土地所有权 | 鹤山市鹤城镇禾谷村村民委员会 | 440784006015JA00089 | 0.5532 |
特此公告
鹤山市自然资源局
2025年 6月24日
附件:
相关稿件: