序号 | 原保障对象 | 原租购保障性住房类型 | 套型 | 建筑面积(㎡) | 所在建设项目名称 | 备注 |
姓名 | ||||||
沙坪城区保障房退出信息 | ||||||
1 | 黄秋红 | 公租房 | 两房型 | 48.71 | 和平路82号之二501房 | |
2 | 叶秀英 | 公租房 | 一房型 | 44.23 | 桂北邨77号607房 | |
3 | 林银球 | 公租房 | 两房型 | 52.75 | 和平路82号之五304房 | |
4 | 黄银爱 | 公租房 | 两房型 | 52.19 | 永安路35号之十一602房 | |
5 | 冯权发 | 公租房 | 两房型 | 57.81 | 惠民苑4号404房 | |
6 | 易红 | 公租房 | 两房型 | 52.75 | 和平路82号之四503房 | |
7 | 黎丽珍 | 公租房 | 两房型 | 54.06 | 前进路88号之三403房 | |
8 | 麦仙 | 公租房 | 两房型 | 62.70 | 惠民苑1号603房 | |
9 | 易艳芳 | 公租房 | 两房型 | 50.45 | 永安路35号之十一609房 | |
雅瑶镇保障房退出信息 | ||||||
10 | 农世影 | 公租房 | 一房型 | 39.86 | 为民路55号602房 | |
11 | 许永庭 | 公租房 | 两房型 | 55.64 | 为民路63号509房 | |
12 | 麦菊兰 | 公租房 | 两房型 | 45.79 | 为民路61号405房 | |
古劳镇保障房退出信息 | ||||||
13 | 王义昌 | 公租房 | 一房型 | 39.93 | 古劳街15号207房 | |
14 | 李北林 | 公租房 | 一房型 | 28.15 | 古劳街17号之七504房 | 调房 |
15 | 邓余韶 | 公租房 | 一房型 | 28.15 | 古劳街17号之七604房 | |
桃源镇保障房退出信息 | ||||||
16 | 李笑华 | 公租房 | 一房型 | 37.68 | 新城三街35号509房 | 调房 |
17 | 冯金容 | 公租房 | 一房型 | 31.21 | 新城南街3号之二402房 | |
18 | 王建友 | 公租房 | 一房型 | 36.42 | 新城三街35号之一203房 | |
共和镇保障房退出信息 | ||||||
19 | 叶梅 | 公租房 | 一房型 | 36.14 | 仁和路46号之一605房 | |
20 | 黎献红 | 公租房 | 一房型 | 36.14 | 仁和路40号之一304房 | |
宅梧镇保障房退出信息 | ||||||
21 | 余海涛 | 公租房 | 两房型 | 46.46 | 宅建路21号301房 | |
22 | 梁炎成 | 公租房 | 两房型 | 60.24 | 梧岗北路70号502房 | |
龙口镇保障房退出信息 | ||||||
23 | 李远生 | 公租房 | 一房型 | 37.25 | 龙口大道106号之十三606房 | |
24 | 李洁梅 | 公租房 | 一房型 | 35.30 | 金华路37号之二303房 | |
25 | 秦冬梅 | 公租房 | 三房型 | 99.95 | 金华路20号之五502房 | |
鹤城镇保障房退出信息 | ||||||
26 | 梁秀女 | 公房 | 一房型 | 30 | 镇南街009号09房 |
附件:
相关稿件: